HSP220-40
搭载油电混合动力系统 全新一代高效、节能环保折弯机
咨询热线
400-830-6398
HSP220-40
搭载油电混合动力系统 全新一代高效、节能环保折弯机
咨询热线
400-830-6398
磁栅尺
欧洲进口磁栅尺
横梁挡指
独特双横梁挡指
后安全光幕
可以在作业期间,避免误进入的人员受到伤害。
HSP110-32
110 Ton
HSP50-20
50 Ton
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自华辉数控工厂内部实验室,本集团自有产品的检测和实验,仅供参考,最终以实物为准。
220 Ton
3500 mm
250 mm
400 mm
450 mm
4100 mm
1600 mm
2815 mm
160 mm/s
8-12 mm/s
160 mm/s
7.5x2 kw
80x2 lt.
13000 kg
参数名称 | 单位 | HSP50-20 | HSP110-32 | HSP175-32 | HSP175-40 | HSP220-40 |
公称压力 | Ton | 50 | 110 | 175 | 175 | 220 |
最⼤折弯⻓度 | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 |
⽴柱间距离 | mm | 1710 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
滑块⾏程 | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 |
开⼝⾼度 | mm | 370 | 400 | 450 | 450 | 450 |
喉⼝⾼度 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
⼯作台宽度 | mm | 850 | 870 | 940 | 940 | 940 |
快下速度 | mm/s | 250 | 240 | 200 | 200 | 160 |
折弯速度 | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-14 | 8-14 | 8-12 |
回升速度 | mm/s | 280 | 220 | 200 | 200 | 160 |
油箱容量 | lt. | 25х 2 | 40х 2 | 50х 2 | 50х 2 | 80х 2 |
长 | mm | 2200 | 3400 | 3200 | 4100 | 4100 |
宽 | mm | 1240 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
高 | mm | 2400 | 2610 | 2815 | 2815 | 2815 |
重量 | kg | 4300 | 8100 | 11000 | 12000 | 13000 |
主电机功率 | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 |
后管位⾏程 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
后管位垂直⾏程 | mm | ±50 | ±75 | ±100 | ±100 | ±100 |
滑块重复精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
后管位重复精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自华辉数控工厂内部实验室,本集团自有产品的检测和实验,仅供参考,最终以实物为准。
电柜行业
钣金加工
家电行业
厨具行业
电梯制造业
广告行业
装饰灯饰行业
汽车行业
双直线导轨伺服后挡指
X(A)轴伺服后挡指
6轴后挡料系统
伺服数控随动托料架
激光安全光幕
激光折弯角度检测
3D离线模拟编程软件
气动换下模装置